(+7 4852) 58-76-40
Резиновые смеси – это материалы, которые широко применяются в различных отраслях, включая автомобильную, строительную, медицинскую и многие другие. Они представляют собой комбинацию полимеров и добавок, которые обеспечивают определенные физико-химические свойства, а также улучшают эксплуатационные характеристики конечных изделий.
Каучуки собственного производства по ТУ!
Каучук БСК-76 (СКМС-30 АРКМ-15)
Партия готова к отгрузке!!!


Технические пластины на отвал спец. техники! От производителя!






| Наименование параметра | Значение параметра | |
|---|---|---|
| 1 | Производительность, кг/час | 150÷450 |
| 2 | Мощность привода, кВт | 22 |
| 3 | Размер ячейки подовой решетки, мм | 16 |
| 4 | Предельный размер загружаемого материала не более , мм | 170х170х25 |
| 5 | Рабочая длина валка, мм | 420 |
| Центральные зубчатые валки | ||
| 6 | Количество фрез по длине | 30 |
| 7 | Диаметр, мм | 230 |
| 8 | Высота зубьев фрезы, мм | 15 |
| 9 | Ширина зубьев фрезы, мм | 14 |
| 10 | Число зубьев на одной фрезе | 2 |
| 11 | Частота вращения, об/мин | 26 |
| Периферийные зубчатые валки | ||
| 12 | Количество фрез по длине | 30 |
| 13 | Диаметр, мм | 178 |
| 14 | Высота зубьев фрезы, мм | 15 |
| 15 | Ширина зубьев фрезы, мм | 14 |
| 16 | Число зубьев на одной фрезе | 6 |
| 17 | Частота вращения, об/мин | 45 |
| 18 | Удельные энергозатраты, Квт×час/кг, не более | 0,08 |
| 19 | Наличие тепловой, электромагнитной и механической защиты привода от попадания крупных включений и посторонних предметов | + |
| 20 | Габаритные размеры, м | 1,8х1,25х1,8 |
| 21 | Масса, кг | 3000 |

| Наименование параметра | Значение параметра | Примечания | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Производительность , кг/час ( зависит от типа перерабатываемого материала и величины готового продукта ) , в пределах |
80-300 |
|
| 2 | Диаметр фрез, мм | 300 | |
| 3 | Количество фрез, шт. | 12(6) | |
| 4 | Длина фрезерного ротора, мм | 384 | |
| 5 | Частота вращения фрезерного ротора, об/мин | 1500, 3000 | Изменяется установкой сменных шкивов |
| 6 | Предельный размер загружаемого материала, не более, мм | 15 | |
| 7 | Объем загрузочного бункера не менее, дм3 | 50 | |
| 8 | Количество статорных ножей | 2 | |
| 9 | Давление охлаждающей воды, МПа | 0.15-0.4 | |
| 10 | Объемный расход охлаждающей воды, м3/ч | 0.5 | |
| 11 |
Габаритные размеры установки , мм - длина - ширина - высота |
1875 1550 1150 |
Без загрузочного бункера |
| 12 | Масса установки , кг | 1950 | |
| 13 | Установленная мощность привода, кВт | 55 | |
| 14 |
Размер измельченной крошки, мм, в режиме: -среднего дробления -тонкого дробления |
2-4 1-2 |
Серия зубьев фрез: 10-5-2,5 ; 7-3,5-1,5 5-2-0,8 |

| Наименование параметра | Значение параметра | Примечания | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Производительность, кг/час ( зависит от типа перерабатываемого материала и величины готового продукта ) , в пределах |
80-300 |
|
| 2 | Диаметр фрез, мм | 300 | |
| 3 | Количество фрез, шт. | 12 | |
| 4 | Длина фрезерного ротора, мм | 384 | |
| 5 | Частота вращения фрезерного ротора, об/мин | 90 | |
| 6 | Предельный размер загружаемого материала, не более, мм | 15 | |
| 7 | Объем загрузочного бункера не менее, дм3 | 50 | |
| 8 | Количество статорных ножей | 2 | |
| 9 | Давление охлаждающей воды, МПа | 0.15-0.4 | |
| 10 | Объемный расход охлаждающей воды, м3/ч | 0.5 | |
| 11 |
Габаритные размеры установки , мм - длина - ширина - высота |
1640 1250 1700 |
C загрузочным бункером |
| 12 | Масса установки , кг | 2000 | |
| 13 | Установленная мощность привода, кВт | 45 | |
| 14 |
Размер измельченной крошки, мм, в режиме: -среднего дробления -тонкого дробления |
2-4 1-2 |
Серия зубьев фрез: 10-5-2,5 ; 7-3,5-1,5 5-2-0,8 |

| Наименование параметра | Значение параметра | |
|---|---|---|
| 1 |
Производительность , кг/час ( зависит от типа перерабатываемого материала ) , в пределах |
80-300 |
| 2 | Рабочий объем смесительной камеры, дм3 | 240 |
| 3 | Коэффициент заполнения смесителя, не более | 65% |
| 4 | Диаметр фрезерного ротора , мм | 300 |
| 5 | Длина фрезерного ротора , мм | 384 |
| 6 |
Количество , шт. - фрезерных роторов - смесительных лопастей - регулируемых ножевых элементов |
1 12 2 |
| 7 |
Частота вращения , об/мин - фрезерных роторов - смесительных лопастей |
1500,3000 65 |
| 8 | Предельный размер загружаемого материала не более , мм | 16 |
| 9 | Давление охлаждающей жидкости , МПа | 0.08 - 0.12 |
| 10 | Объемный расход охлаждающей жидкости, м3/час | 1 |
| 11 | Температура ротора РДУ в смесительной камере не более, °С | 80 |
| 12 | Температура перерабатываемого материала в смесительной камере в пределах, °С | 40 - 80 |
| 13 |
Габаритные размеры смесителя , мм - длина - ширина - высота |
1875 1840 1930 |
| 14 | Масса смесителя не более , кг | 3100 |
| 15 |
Установленная мощность привода , кВт - блока измельчения - смесительных лопастей |
55 11 |

| Наименование | Примечания | |
|---|---|---|
| 1 | Гидравлический вулканизационный пресс для резины типа SE 400 R-II | 9 шт по 100 000 руб. |
| 2 | Машина двухчервячная МЧТ-2-50/80 | 60 000 руб. |
| 3 | Машина червячная МЧТ-90-Л-СБ | 80 000 руб. |
| 4 | Вальцы СМ 2100 660/660П инд.501402 |
600 000 руб. силовой шкаф разукомплектован |
| 5 | Пресс 250-600 2Э инд.432.371 |
350 000 руб. с насосом Н-401У |
| 6 | Пресс 250-600 2Э инд.432.371 |
350 000 руб. с насосом Н-401У |
| 7 | Пресс 250-600 2Э инд.432.373 |
350 000 руб. с насосом А50НС, блок клапанов некомплектен |
| 8 | Пресс 250-600 4Э инд.432.373 |
350 000 руб. с насосом А50НС |
| 9 | Пресс 250-600 4Э инд.432.373 |
350 000 руб. с насосом А50НС |
| 10 | Пресс 250-600 4Э инд.432.373 |
350 000 руб. с насосом А50НС |
| 11 | Пресс 250-600 4Э инд.432.373 |
350 000 руб. с насосом А50НС |
| 12 | Пресс 250-600 4Э инд.432.373 |
350 000 руб. с насосом А50НС |
| 13 | Станок викельный (установка механической обработки манжет) | 30 000 руб. |
| 14 | Станок викельный (установка механической обработки манжет) | 30 000 руб. |
| 15 | Пресс 100-400-2Э | 100 000 руб. |
| 16 | Экструдер HORSBURG & SCOTT 4-1/2E с валковой головкой (протекторный агрегат) | 200 000 руб. |
| 17 | Установка ТС-20 измельчитель среднего дробления | 50 000 руб. |
| 18 | Установка ТС-90 смеситель плужного типа | 6 шт по 50 000 руб. |
| 19 | Нож дисковый для резки заготовок | 30 000 руб. |
| 20 | Вальцы Пд800 550/550П |
300 000 руб. силовой шкаф разукомплектован, без. эл. двигателя |
| 21 | Вальцы СМ-ПД 1500 660/660 П инд. 5300. 65 | 500 000 руб. |
| 22 | Пресс вулканизационный SE-400 с перезарядчиками | 150 000 руб. |
|
© Элконт 2011. Эластомерные композиции, оборудование и новые технологии Политика обработки персональных данных |
ООО «Элконт» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Полушкина Роща 16, строение 36 Телефон: (+7 4852) 58-76-40 elkont2002@mail.ru |